Exigences relatives aux bagages à main
Retrouvez ici toutes les informations essentielles sur les dimensions des bagages à main pour un voyage sans tracas ! Dites adieu au stress de l'emballage et à l'incertitude quant à la conformité de votre bagage aux restrictions de taille des compagnies aériennes. Notre guide convivial fournit des détails complets et à jour provenant de diverses compagnies aériennes, vous assurant d'être bien informé et prêt à décoller sans encombre. Voyagez en toute confiance en sachant que vous avez les dimensions exactes à portée de main, rendant votre voyage aussi fluide que possible.
Dernière mise à jour : 12 août 2023
*Avertissement : Nous vous recommandons de vérifier auprès de votre compagnie aérienne pour les informations les plus précises et à jour.
| Compagnie aérienne | Cabine | Taille maximale | Poids maximal | Article personnel |
| AeroMexico | Cabine principale | 55 x 40 x 25 cm / 21.5 x 15.7 x 10 po | 10 kg / 22 lb | Oui |
| Club Premier | Taille : Non divulguée | |||
| Air Canada | Toutes | 55 x 40 x 23 cm / 21.5 x 15.5 x 9 po | Non divulgué | Taille max : 43 x 33 x 16 cm / 17 x 13 x 6 po |
| Air China | Économie x 1 sac | 55 x 40 x 20 cm / 22 x 16 x 8 po | 5 kg / 11 lb | Oui |
| Affaires/Première x 2 sacs | 8 kg / 17.6 lb chacun | |||
| Air Europa Líneas Aéreas | Économie | 55 x 35 x 25 cm / 21.7 x 13.8 x 9.9 po | 10 kg / 22 lb | Taille max : 20 x 30 x 35 cm / 7.9 x 11.8 x 13.8 po |
| Affaires | 14 kg / 31 lb | |||
| Air France-KLM | Économie x 1 sac | 55 x 35 x 25 cm / 21.7 x 13.8 x 9.9 po | 12 kg / 26 lb | Taille max : 40 x 30 x 15 cm / 16 x 12 x 6 po |
| Économie Premium/Affaires/La Première x 2 sacs | 18 kg / 40 lb | |||
| Air India | Toutes | Avion Boeing & Airbus : 55 x 35 x 25 cm / 22 x 14 x 10 po | Économie : 8 kg / 17.6 lb | Oui |
| Affaires/Première : 12 kg / 26 lb | ||||
| Avion ATR : 40 x 30 x 15 cm / 16 x 12 x 6 po | Avion ATR : 5 kg / 11 lb | |||
| Aer Lingus | Toutes | 55 x 40 x 24 cm / 21.5 x 15.5 x 9.5 po | 10 kg / 22 lb | Taille max : 25 x 33 x 20 cm / 10 x 13 x 8 po |
| Aeroflot | Économie/Confort | 55 x 40 x 25 cm / 21.5 x 15.5 x 9.8 po | 10 kg / 22 lb | Taille max : 80 cm / 31.5 po linéaire Poids max : 5 kg / 11 lb |
| Affaires | 15 kg / 33 lb | |||
| Air New Zealand | Économie x 1 sac | 118 cm / 46.5 po linéaire | 7 kg / 15 lb | Oui |
| Premium Economy/Business Premier x 2 sacs | 14 kg / 30 lbs au total (1 article peut peser jusqu'à 10 kg/22 lbs) | |||
| Alaska Airlines | Toutes les classes | 55.88 x 35.56 x 22.86 cm / 22 x 14 x 9 in | Non communiqué | Oui |
| Allegiant Air | Toutes les classes | 55.88 x 40.64 x 25.4 cm / 22 x 16 x 10 in | Non communiqué | Taille maximale : 45.72 x 35.56 x 20.32 cm / 18 x 14 x 8 in |
| American Airlines | Toutes les classes | 56 x 36 x 23 cm / 22 x 14 x 9 in | Non communiqué | Taille maximale : 45 x 35 x 20 cm / 18 x 14 x 8 in |
| All Nippon Airways (ANA) | Toutes les classes | 55 x 40 x 25 cm / 22 x 16 x 10 in | 10 kg / 22 lbs | Oui |
| Asiana Airlines | Classe Économique x 1 sac | 55 x 40 x 20 cm / 21.7 x 15.7 x 7.9 in | 10 kg / 22 lbs | Oui |
| Classe Affaires/Première x 2 sacs | 10 kg / 22 lbs chacun | |||
| Austrian Airlines | Classe Économique/Premium x 1 sac | 55 x 40 x 23 cm / 21.6 x 15.7 x 9 in | 8 kg / 17.6 lbs | Taille maximale : 40 x 30 x 10 cm / 15.7 x 11.8 x 3.9 in |
| Classe Affaires x 2 sacs | 8 kg / 17.6 lbs chacun | |||
| Avianca & TACA | Toutes les classes | 55.9 x 35.6 x 25.4 cm / 22 x 14 x 10 in | 10 kg / 22 lbs | Taille maximale : 45.7 x 35.6 x 25.4 cm / 18 x 14 x 10 in |
| British Airways | Toutes les classes | 56 x 45 x 25 cm / 22 x 18 x 10 in | 23 kg / 51 lbs | Taille maximale : 40 x 30 x 15 cm / 16 x 12 x 6 in Poids maximal : 23 kg / 51 lbs |
| Brussels Airlines | Classe Économique x 1 sac | 55 x 40 x 23 cm / 21.6 x 15.7 x 9 in | 8 kg / 17.6 lbs | Taille maximale : 40 x 30 x 10 cm / 15.7 x 11.8 x 3.9 in |
| Premium Économique x 1 sac | ||||
| Classe Affaires x 2 sacs | 8 kg / 17.6 lbs chacun | |||
| Cape Air | Toutes les classes | 115 cm / 45 in linéaires | Non communiqué | 91 cm / 36 in linéaires (Des restrictions s'appliquent sur certains vols) |
| Caribbean Airlines | Toutes les classes | 56 x 35 x 23 cm / 22 x 14 x 9 in | 10 kg / 22 lbs | Taille maximale : 43 x 33 x 15 cm / 17 x 13 x 6 in |
| Cathay Pacific Airways | Économie/Économie Premium | 56 x 36 x 23 cm / 22 x 14 x 9 po | 7 kg / 15 lb | Taille max. : 40 x 30 x 15 cm / 16 x 12 x 6 po. |
| Affaires | 10 kg / 22 lb | |||
| Première | 15 kg / 33 lb | |||
| China Eastern Airlines | Économie/affaires x 1 bagage | 56 x 45 x 25 cm / 22 x 17,7 x 9,8 po | 8 kg / 17,6 lb | Non |
| Première x 2 bagages | 10 kg / 22 lb chacun | |||
| China Southern Airlines | Économie/économie Premium x 1 bagage | 115 cm / 45 po au total | 8 kg / 17,6 lb | Oui |
| Première/affaires x 2 bagages | 8 kg / 17,6 lb chacun | |||
| Copa Airlines | Tous | 56 x 36 x 26 cm / 22 x 14 x 10 po | 10 kg / 22 lb | Taille max. : 43 x 25 x 22 cm / 17 x 10 x 9 po |
| Delta Air Lines | Tous | 56 x 35 x 23 cm / 22 x 14 x 9 po | Restrictions de poids sur certains itinéraires seulement | Oui |
| EasyJet Airline | Tous | 56 x 45 x 25 cm / 22 x 17,7 x 9,8 po | Non divulgué | Taille max. : 45 x 36 x 20 cm / 17,7 x 14,2 x 7,9 po |
| El Al Israel Airlines | Économie x 1 bagage | 56 x 45 x 25 cm / 22 x 17,7 x 9,8 po | 8 kg / 17,6 lb | Oui; Taille max. 38 x 30 x 18 cm / 15 x 11,8 x 7 po |
| Premium x 2 bagages | 12 kg/26,5 lb au total (1 pièce max 8 kg/17,6 lb) | |||
| Affaires x 2 bagages | 20 kg/44,1 lb au total (1 pièce max 16 kg/35,3 lb) | |||
| Première x 2 bagages | 24 kg/53 lb au total (1 pièce max 16 kg/35,3 lb) | |||
| Emirates | Économie | 55 x 38 x 20 cm / 22 x 15 x 8 po | 7 kg / 15 lb | |
| Économie Premium | 10 kg / 22 lb | |||
| Affaires/Première | 7 kg / 15 lb | 7 kg / 15 lb; Des restrictions de taille s’appliquent | ||
| Etihad Airways | Économie | 56 x 36 x 23 cm / 22 x 14,2 x 9 po | 7 kg / 15 lb | Taille max. : 39 x 23 x 19 cm / 15,3 x 9 x 7,5 po Poids max. : 5 kg / 11 lb |
| Affaires/première x 2 sacs | 12 kg / 26,5 livres au total | |||
| Eurowings | SMART x 1 sac | 55 x 40 x 23 cm / 21,7 x 15,7 x 9 po | 8 kg / 17,6 livres | Taille max : 40 x 30 x 25 cm / 15,7 x 11,8 x 9,8 po |
| BIZclass x 2 sacs | ||||
| EVA Air | Économie/économie premium x 1 sac | 56 x 36 x 23 cm / 22 x 14 x 9 po | 7 kg / 15 livres | Taille max : 40 x 30 x 10 cm / 16 x 12 x 4 po |
| Royal Laurel/Premium Laurel/affaires x 2 sacs | 7 kg / 15 livres chacun | |||
| Ethiopian Airlines | Économie x 1 sac | 23 x 40 x 55 cm / 9 x 15,7 x 21,7 po | 7 kg / 15 livres | Poids max : 5 kg / 11 livres |
| Affaires x 2 sacs | 7 kg / 15 livres chacun | |||
| Finnair | Économie x 1 sac | 55 x 40 x 23 cm / 22 x 16 x 9 po | 8 kg / 17,6 livres | Taille max : 40 x 30 x 15 cm / 16 x 12 x 6 po |
| Affaires x 2 sacs | 10 kg / 22 livres | |||
| Frontier Airlines | Toutes | 60,96 x 40,64 x 25,4 cm / 24 x 16 x 10 po | 15,9 kg / 35 livres | Taille max : 45,72 x 35,56 x 20,32 cm / 18 x 14 x 8 po |
| Garuda Indonesia | Économie | 41 cm x 34 cm x 17 cm / 16 x 13,4 x 6,7 po | 7 kg / 15 livres | Oui |
| Affaires/première | 56 cm x 36 cm x 23 cm / 22 x 14,2 x 9,1 po | |||
| Hainan Airlines | Vols basés sur le poids | 55 x 40 x 20 cm / 21,7 x 15,7 x 7,9 po | 5 kg / 11 livres | Oui |
| Vols basés sur le nombre de pièces x 1 sac (entre la Chine et les États-Unis/Canada/Europe/Russie/Thaïlande/Busan/Singapour/Almaty/Océanie vols trans-détroits) Autres vols internationaux autorisent les passagers en première et en affaires x 2 sacs | 10 kg / 22 livres | |||
| Hawaiian Airlines | Toutes | 55,9 x 35,5 x 22,9 cm / 22 x 14 x 9 po | 11,3 kg / 25 livres | Oui |
| Iberia | Toutes les classes 1 sac sauf Business Plus Long-courrier x 2 sacs | 56 x 40 x 25 cm / 22 x 15,7 x 9,8 po | Économie : 10 kg / 22 livres Affaires : 14 kg / 30 livres |
Taille max : 40 x 30 x 15 cm / 15,7 x 11,8 x 5,9 po |
| Icelandair | Toutes x 1 sac (Saga Premium Flex sont autorisés 2 x sacs) | International : 55 x 40 x 20 cm / 21,6 x 15,7 x 7,8 po Domestique et Groenland : 55 x 35 x 20 cm / 21,6 x 13,7 x 7,8 |
10 kg / 22 livres | Taille max : 40 x 30 x 15 cm / 15,7 x 11,8 x 5,9 po |
| ITA Airways | Toutes | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg | Taille max. : 45 x 36 x 20 cm |
| Japan Airlines | Toutes | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | Oui |
| JetBlue Airways | Toutes | 55,88 x 35,56 x 22,86 cm | Non communiqué | Taille max. : 43,2 x 33 x 20,32 cm |
| Korean Air Lines | Classe Économique (1 bagage) | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Oui |
| Première/Prestige (2 bagages) | 18 kg | |||
| Kuwait Airways | Classe Économique (1 bagage) | 56 x 46 x 25 cm | 7 kg | Oui |
| Affaires/Première/Royal (1 bagage) | 11 kg | |||
| Lufthansa | Économie/Économie Premium (1 bagage) | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Taille max. : 40 x 30 x 10 cm |
| Affaires/Première (2 bagages) | 8 kg chacun | |||
| Norwegian Air Shuttle | LowFare (article personnel gratuit uniquement) | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | Taille max. : 38 x 30 x 20 cm |
| LowFare+/Flex/Premium | ||||
| Premium Flex | 15 kg | |||
| Philippine Airlines | Toutes | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | 2 articles personnels autorisés |
| Qatar Airways | Classe Économique (1 bagage) | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg | Oui |
| Affaires/Première (2 bagages) | 15 kg (poids total combiné) | |||
| Qantas Airways | Classe Économique (1 bagage ou 1 housse à vêtements non rigide) | Bagage cabine : 55,9 x 35,6 x 22,9 cm Housse à vêtements : 61 x 10,16 x 114,3 cm |
7 kg | Oui |
| Économie Premium/Affaires/Première/ vols intérieurs (1 ou 2 bagages + 1 housse à vêtements non rigide) |
Option entre 1 bagage cabine : 55,9 x 35,6 x 22,9 cm ou 2 bagages cabine : 48,3 x 33 x 22,9 cm Housse à vêtements : 60,96 x 10,16 x 114,3 cm |
1 pièce jusqu'à : 10 kg par pièce Total : 14 kg |
||
| Ryanair | Regular/Flexi Plus/Family Plus x 1 bagage | 55 x 40 x 20 cm / 21,7 x 15,7 x 7,9 in | 10 kg / 22 lbs | Taille maximale : 40 x 25 x 20 cm / 15,7 x 9,8 x 7,9 in |
| Autres tarifs (bagage cabine disponible à l'achat) | ||||
| Scandinavian Airlines (SAS) | SAS Go Light (objet personnel uniquement) (Vols intérieurs et vols en Europe) | N/A | N/A | Taille maximale : 40 x 30 x 15 cm / 15,7 x 11,8 x 5,9 in |
| SAS Go Pro/SAS Plus Smart/SAS Plus Pro/SAS Go Bonus/SAS Plus Bonus x 1 (vols intérieurs et vols en Europe) | 55 x 40 x 23 cm / 21,7 x 15,7 x 9 in | 8 kg / 17,6 lbs | ||
| SAS Go Light/SAS Go Smart/SAS Go Pro/SAS Go Bonus/SAS Plus Bonus x 1 bagage (vols vers/depuis l'Asie, les États-Unis et le Canada) | ||||
| SAS Plus Smart/SAS Plus Pro/SAS Business Smart/SAS Business Pro/SAS Business Bonus x 2 bagages (vols vers/depuis l'Asie, les États-Unis et le Canada) | ||||
| Singapore Airlines | Économie/Économie premium x 1 bagage | 115 cm / 45 in linéaire | 7 kg / 15,4 lbs | Taille maximale : 40 x 30 x 10 cm / 15,7 x 11,8 x 3,9 in |
| Suites/Affaires/Première classe x 2 bagages | 7 kg / 15,4 lbs chacun | |||
| Southwest Airlines | Tous | 60,9 x 40,6 x 25,4 cm / 24 x 16 x 10 in | Non communiqué | Taille maximale : 41 x 34,3 x 22 cm / 16,25 x 13,5 x 8 in |
| Spirit Airlines | Tous | 56 x 46 x 25 cm / 22 x 18 x 10 in | Non communiqué | Pour les passagers à tarif de base : Taille maximale 45 x 35 x 20 cm / 18 x 14 x 8 in |
| Sunwing Airlines | Tous | 51 x 40 x 23 cm / 20 x 16 x 9 in | 5 kg / 11 lbs | Taille maximale : 28 x 23 x 13 cm / 11 x 9 x 5 in |
| Swiss International Air Lines | Économie/Économie premium x 1 bagage | 55 x 40 x 23 cm / 21,7 x 15,7 x 9 in | 8 kg / 17,6 lbs | Taille maximale : 40 x 30 x 10 cm |
| Affaires/Première classe x 2 bagages | ||||
| Transportes Aéreos Portugueses (TAP) Air Portugal | Économie/Affaires x 1 bagage | 55 x 40 x 20 cm / 22 x 16 x 8 in | 10 kg / 22 lbs | Taille maximale : 40 x 30 x 15 cm / 16 x 12 x 5 in Poids maximal : 2 kg / 4,4 lbs |
| Executive x 2 bagages | ||||
| Thai Airways | Tous | 56 x 45 x 25 cm / 22 x 18 x 10 in | 7 kg / 15 lbs | Taille maximale : 37,5 x 25 x 12,5 cm / 15 x 10 x 5 in Poids maximal : 1,5 kg / 3,3 lbs |
| Turkish Airlines | Économie x 1 bagage | 55 x 40 x 23 cm / 21,6 x 15,7 x 9 in | 8 kg / 17,6 lbs | Taille maximale : 40 x 30 x 15 cm / 15,7 x 11,8 x 5,9 in |
| Affaires x 2 bagages | ||||
| United Airlines | Toutes | 56 x 35 x 22 cm / 22 x 14 x 9 in | Non divulgué | Taille max : 43 x 25 x 22 cm / 17 x 10 x 9 in |
| Virgin Atlantic | Classe Économique/Économie Premium x 1 sac | 56 x 36 x 23 cm / 22 x 14 x 9 in | 10 kg / 22 lbs | Oui |
| Classe Affaires x 2 sacs | 12 kg/26 lbs par article. 16 kg/35 lbs poids total |
|||
| VIVA Aerobus | Zéro (Article personnel uniquement) | Taille max : 45 x 35 x 20 cm / 18 x 14 x 8 in | ||
| Light/Extra x 1 | 55 x 40 x 25 cm / 22 x 16 x 10 in | 10 kg / 22 lbs | ||
| Smart x 2 | 15 kg / 33 lbs (1 article peut peser jusqu'à 10 kg/22 lbs) | |||
| Volaris | Vuela Basic | 55.9 x 40.6 x 25.4 cm / 22 x 16 x 10 in | 10 kg / 22 lbs | Oui |
| Vuela Classic et Plus | 20 kg / 44 lbs | |||
| WestJet | Toutes | 53 x 38 x 23 cm / 21 x 15 x 9 in | Non divulgué | Taille max : 41 x 33 x 15 cm / 16 x 13 x 6 in |
Newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour les dernières tendances en matière de bagages et des offres exclusives !
